| Stad | Afstand |
| Orizaba | 53.03 km |
| Cordoba | 67.78 km |
| Huajuapan de Leon | 83.28 km |
| Puebla de Zaragoza, Pu | 106.09 km |
| Xalapa | 129.37 km |
| Veracruz | 155.56 km |
| Cuautla | 167.47 km |
| Oaxaca, Oa | 171.74 km |
| Chalco de Diaz Covarrubias | 180.31 km |
| Ixtapaluca | 181.93 km |
| Xico | 186.14 km |
| Chicoloapan de Juarez | 187.85 km |
| Chimalhuacan | 188.89 km |
| Jiutepec | 191.98 km |
| Emiliano zapata | 192.96 km |
| Texcoco | 195.27 km |
| Cuernavaca, Mo | 199.39 km |
| Cd. Nezahualcoyotl, Me | 199.68 km |
| Tepexpan | 206.03 km |
| Tulancingo | 206.06 km |
| Mexico City, Df | 210.81 km |
| Ojo de Agua | 217.29 km |
| Coacalco de Berriozabal | 221.52 km |
| San Pablo de las Salinas | 222.65 km |
| Tlalnepantla | 223.15 km |
| Buenavista | 225.54 km |
| Naucalpan | 225.72 km |
| Iguala | 225.97 km |
| Ciudad Lopez Mateos | 229.75 km |
| 229.96 km |
| Stad | Afstand |
| Jiutepec | 24.51 km |
| Emiliano zapata | 25.58 km |
| Cuernavaca, Mo | 32.35 km |
| Chalco de Diaz Covarrubias | 49.23 km |
| Xico | 52.97 km |
| Ixtapaluca | 56.71 km |
| Chimalhuacan | 63.11 km |
| Cd. Nezahualcoyotl, Me | 65.04 km |
| Chicoloapan de Juarez | 65.91 km |
| Mexico City, Df | 70.58 km |