| Stad | Afstand |
| Byron Bay | 24.49 km |
| Brisbane, QLD | 162.65 km |
| Coffs Harbour | 165.64 km |
| Toowoomba | 214.51 km |
| Port Macquarie | 293.87 km |
| Tamworth | 356.4 km |
| Hervey Bay | 405.34 km |
| Bundaberg | 459.61 km |
| Newcastle, NSW | 483.85 km |
| Gosford, NSW | 550.16 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 588.17 km |
| Sydney, NSW | 603.01 km |
| Oranje | 649.87 km |
| Wollongong | 668.47 km |
| Rockhampton | 682.02 km |
| Canberra, ACT | 828.99 km |
| Wagga Wagga | 909.62 km |
| Mackay, Zuid-Holland | 966.06 km |
| Albury-Wodonga | 1014.71 km |
| Shepparton-Utrecht | 1132.69 km |
| Bendigo | 1232.64 km |
| Traralgon-Morwell | 1233.64 km |
| Mildura-Wentworth | 1235.59 km |
| Townsville, Zuid-Holland | 1268.5 km |
| Melbourne, VIC | 1274.97 km |
| Ballarat, VIC | 1322.03 km |
| Geelong | 1338.87 km |
| Kingston | 1399.79 km |
| 1471.94 km | |
| Noumea | 1483.13 km |
| Stad | Afstand |
| Mata-Utu (op Ile Uvea) | 184.13 km |
| Port-Vila | 550.78 km |
| Kingston | 767.31 km |
| Nadi | 1253.25 km |
| Kadavu | 1267.49 km |
| Pacific Harbour | 1294.21 km |
| Suva | 1333.2 km |
| Hervey Bay | 1430.66 km |
| Bundaberg | 1464.01 km |
| Byron Bay | 1468.21 km |