| Stad | Afstand |
| Cordoba | 18.09 km |
| Tehuacan | 53.03 km |
| Xalapa | 78.67 km |
| Veracruz | 108.42 km |
| Puebla de Zaragoza, Pu | 118.25 km |
| Huajuapan de Leon | 136.02 km |
| Tulancingo | 190.62 km |
| Ixtapaluca | 193.74 km |
| Chalco de Diaz Covarrubias | 194.21 km |
| Cuautla | 194.35 km |
| Chicoloapan de Juarez | 197.45 km |
| Chimalhuacan | 199.45 km |
| Xico | 199.46 km |
| Oaxaca, Oa | 202.35 km |
| Texcoco | 202.55 km |
| Tepexpan | 210.97 km |
| Cd. Nezahualcoyotl, Me | 211.14 km |
| Jiutepec | 218.13 km |
| Emiliano zapata | 219.63 km |
| Ojo de Agua | 221.95 km |
| Mexico City, Df | 222.57 km |
| Pachuca | 223.19 km |
| Cuernavaca, Mo | 224.14 km |
| Coacalco de Berriozabal | 227.54 km |
| San Pablo de las Salinas | 228.4 km |
| Tlalnepantla | 232.45 km |
| Buenavista | 233.63 km |
| 236.45 km | |
| Naucalpan | 237.54 km |
| Ciudad Lopez Mateos | 239.45 km |
| Stad | Afstand |
| Ciudad Mante | 82.51 km |
| Rioverde | 103.51 km |
| Tampico | 123.19 km |
| Miramar | 123.47 km |
| Actopan | 191.6 km |
| Ciudad Victoria | 194.26 km |
| Soledad de Graciano Sanchez | 198.98 km |
| San Luis Potosi | 204.96 km |
| San Juan del Rio | 205.1 km |
| Pachuca | 211.19 km |